產品編號 | 技術參數 | 型號 |
208H0051001-1 | 3M 200通用型遮蔽膠帶;膠帶結構:本色美紋紙/橡膠;膠帶總厚度(mm):0.11;拉伸強度(N/100mm):350;對鋼的粘著力(N/100mm):35;延伸率%:8%;耐溫性(℃/hr);93/0.5;用于要求不高的捆綁,固定、密封、噴漆遮蔽等應用,具有良好的貼服性能,,初粘性好,易撕斷;品牌:3M | 200 |
208H0051001-2 | 3M 2307通用型遮蔽膠帶;膠帶結構:本色美紋紙/橡膠;膠帶總厚度(mm):0.14;拉伸強度(N/100mm):350;對鋼的粘著力(N/100mm):34;延伸率%:9%;耐溫性(℃/hr);93/1;使用橡膠壓敏膠,背材的美紋紙更厚,強度更好;品牌:3M | 2307 |
208H0051001-3 | 3M 2327通用型遮蔽膠帶;膠帶結構:本色美紋紙/橡膠;膠帶總厚度(mm):0.14;拉伸強度(N/100mm):367;對鋼的粘著力(N/100mm):37;延伸率%:9%;耐溫性(℃/hr);93/0.5;適用于捆綁,密封,遮蔽,廣泛應用于汽車維修市場,品牌:3M | 2327 |
208H0051001-4 | 3M 3400通用型遮蔽膠帶;膠帶結構:本色平滑美紋紙/橡膠;膠帶總厚度(mm):0.18;拉伸強度(N/100mm):403;對鋼的粘著力(N/100mm):39;延伸率%:9%;耐溫性(℃/hr);121/0.5;用于汽車維修行業的紙膠帶,有較好的抗溶劑性能和耐熱性能,良好的性能價格比,品牌:3M | 3400 |
208H0051001-5 | 3M 233通用型遮蔽膠帶;膠帶結構:耐溫型本色美紋紙;膠帶總厚度(mm):0.15;拉伸強度(N/100mm):403;對鋼的粘著力(N/100mm):37;延伸率%:8%;耐溫性(℃/hr);121/0.5;用于汽車維修行業的紙膠帶,優異的耐溫,抗溶劑性能,極佳的背材/壓敏膠構成和性能價格比,品牌:3M | 233 |
208H0051001-6 | 3M 232通用型遮蔽膠帶;膠帶結構:耐溫型本色美紋紙;膠帶總厚度(mm):0.14;拉伸強度(N/100mm):403;對鋼的粘著力(N/100mm):39;延伸率%:8%;耐溫性(℃/hr);121/1;高性能紙膠帶,優異的耐溫,抗溶劑性能,應用于汽車,飛機等交通運輸工具的噴漆保護,固定,捆綁,密封等使用要求高的場合,品牌:3M | 232 |
208H0051001-7 | 3M 2727通用型遮蔽膠帶;膠帶結構:耐溫型本色美紋紙;膠帶總厚度(mm):0.19;拉伸強度(N/100mm):420;對鋼的粘著力(N/100mm):30;延伸率%:10%;耐溫性(℃/hr);121/1;高性能紙膠帶,廣泛應用于烤漆遮蔽保護的場合,背材有優異的耐溫抗溶劑性;品牌:3M | 2727 |
208H0051001-8 | 3M 234通用型遮蔽膠帶;膠帶結構:耐溫型本色美紋紙;膠帶總厚度(mm):0.14;拉伸強度(N/100mm):438;對鋼的粘著力(N/100mm):41;延伸率%:8%;耐溫性(℃/hr);121/1;高性能紙膠帶,優異的耐溫,抗溶劑性能,應用于汽車,飛機等交通運輸工具的噴漆保護,固定,捆綁,密封等使用要求高的場合,品牌:3M | 234 |
208H0051001-9 | 3M 231通用型遮蔽膠帶;膠帶結構:耐溫型本色美紋紙;膠帶總厚度(mm):0.15;拉伸強度(N/100mm):455;對鋼的粘著力(N/100mm):39;延伸率%:10%;耐溫性(℃/hr);121/1;高性能紙膠帶,優異的耐溫,抗溶劑性能,應用于汽車,飛機等交通運輸工具的噴漆保護,固定,捆綁,密封等使用要求高的場合,品牌:3M | 231 |
208H0051001-10 | 3M 236通用型遮蔽膠帶;膠帶結構:耐溫型本色美紋紙;膠帶總厚度(mm):0.17;拉伸強度(N/100mm):455;對鋼的粘著力(N/100mm):37;延伸率%:10%;耐溫性(℃/hr);121/1;高性能紙膠帶,優異的耐溫,抗溶劑性能,應用于汽車,飛機等交通運輸工具的噴漆保護,固定,捆綁,密封等使用要求高的場合,優異的中溫遮蔽膠帶,較厚的壓敏膠層,可適用于粗糙的表面上;品牌:3M | 236 |
>> 一站式勞保用品批發&安全設備檢測服務提供商,10年專注, 10年專注,全系列,現貨,正品,專業,平價
只要您致電上海暢為,我們將以優惠的價格為您提供適合的3M 通用型遮蔽膠帶 產品!在您成功下單后,在為您提供3M 通用型遮蔽膠帶產品的同時,上海暢為將為您提供遮蔽膠帶等相關產品的技術支持和售后服務,請您放心購買!